Nova Kwok 的思域 FK7 改车笔记#
本网站最近一次更新时间: 2026/06/05
我始终相信,在国内这个改装圈非常混乱,商家水平良莠不齐的情况下,人和车一起成长绝对比无脑花钱跟风改装更加有意义,于是,在此我记录下所有的改件和改后的效果,以及一些心得体会。

这个系列的部分文章我转载到了 「知乎专栏,Nova Kwok 的 FK7 改车笔记」 上,这个也是我在国内平台上的唯一转载。
站点导航#
- Hondata 学习笔记 — ECU 程序调校教程
- 改件 — 各子系统改装记录与使用感受
- 赛道练习 — 赛道日日志与车辆设定记录
- 博客文章 — 发布于 nova.moe 的汽车相关长文索引
- 参考收藏 — 他人撰写的改装参考文章与视频
改件清单#
详细体验见 改件 各子页面。
| 类别 | 名称 | 时间 | 价格 (CNY) | 目前状态 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮胎/轮毂 | |||||
| 胎压检测 | 200 | 在用 | ★★★★★ | ||
| 马牌 MC6 (225/45/R17) | 2021/03 | 3300 | 用完了 | ★★★ | |
| 横滨 ADVAN A052 (225/45/R17) | 2022/01 | 6600 | 用完了 | ★★★★★ | |
| Tesla Model3 原厂轮毂 | 2023/02 | 2500 | 在用 | ★★★★ | |
| 横滨 ADVAN AD09 (235/40/R18) | 2023/02 | 6800 | 在用 | ★★★★ | |
| 杂项 | |||||
| CleanBro 前雨刮 | 2021/?? | 200 | 在用 | ★★★★ | |
| Dixcel 温度检测贴纸 | 2021/06 | 80 | 在用 | ★★★★★ | |
| Lufi 仪表 | 2021/08 | 580 | 在用 | ★★★★ | |
| P Gear P520 | 2022/07 | 720 | 在用 | ★(除了测0-100以外没啥作用) | |
| Recaro SR7 * 2 | 2024/02 | 13000 | 在用 | ★★★★★ | |
| 排气部分 | |||||
| 乾改 200 钼高流量排气头段 | 2023/02 | 4800 | 在用 | ★★★★★ | |
| FGK 中尾段排气(二手) | 2023/0? | 4000 | 在用 | ★★★ | |
| 中冷/进气系统 | |||||
| HONDATA 中冷 | 2021/10 | 3000 | 在用 | ★★★★ | |
| Injen EVO1500 风箱进气 | 2022/08 | 2400 | 已替换回原厂 | ★★★★ | |
| 机械抓地 | |||||
| KW ST-X 避震 | 2021/11 | 9000 | 已替换 | ★★★ | |
| BC DS 避震(定制前 6K、后 7K 弹簧) | 2026/06 | 8700 | 在用 | ★★★★ | |
| 制动系统 | |||||
| MX72 前刹车片 | 2021/08 | 2000 | 用完了 | ★★★ | |
| Dixcel Z 前刹车片 | 2022/11 | 1700 | 用完了 | ★(长时间重刹时会导致剧烈抖动) | |
| Dixcel 328 刹车油 | 2022/11 | 450 | 已替换 | ★★★★ | |
| Dixcel FS 前刹车盘 | 2023/01 | 2500 | 已替换 | ★★★★ | |
| MX72 前刹车片(原厂卡钳) | 2023/04 | 2000 | 已替换 | ★★★ | |
| MX72 后刹车片(原厂卡钳) | 2023/04 | 2000 | 已替换 | ★★★ | |
| AP9440 + CZV 330MM 盘 + MX72 刹车片 + Dixcel 328 刹车油 | 2024/08 | 14000 | 在用 | ★★★★ | |
| Dixcel Z 后刹车片(原厂卡钳) | 2024/09 | 1600 | 在用 | ★★★★ | |
| 总价格 | 88300 | 最后更新 | 2024/09 |

一些数据#
我知道你看到这里肯定就会想问了:啊,你 0-1 成绩多少?
我对这些成绩没有额外的在意,也对直线加速之类的兴趣不大,但是可以给出一些参考。
0-100KM/h 加速成绩#
AD09 轮胎,胎压一般在热胎 2.4 左右,ESP 全关,98 号汽油,1/3 或更少的油箱容量,移除了备胎,2900 RPM 左右弹射起步
- 冬天(2023-01 测试):6.5s(使用全油门换档),6.8s(不使用全油门换档)
- 夏天(2023-06 测试):7.1s
相关视频:
100-0KM/h 刹车成绩#
- A052 轮胎(225/45/R17) + MX72 前刹车片(原厂前刹车盘) + 原厂后刹车片:31.97M
- A052 轮胎(225/45/R17) + Dixcel Z 前刹车片(原厂前刹车盘) + 原厂后刹车片:34.64M
- AD09 轮胎(235/40/R18) + Dixcel Z 前刹车片(Dixcel FS 前刹车盘) + 原厂后刹车片:35.09M
- AD09 轮胎(235/40/R18) + MX72 前刹车片(Dixcel FS 前刹车盘) + MX72 后刹车片:31.13M
可以看出前后制动力分配非常重要,只有前轮升级 Dixcel Z + Dixcel FS 的高摩擦系数搭配会导致刹车距离明显变长,也如康贱猫的文章 https://zhuanlan.zhihu.com/p/579163399 所说:
但取而代之的是过大的摩擦力可能让原厂的ABS有些措手不及,在刹车温度上升以后可能因为前后制动力差异过大,导致突发性泄压,反正就是一脚有一脚没的脚感,不太稳定。

相关视频: